1. ¿Cómo conoció EncuestaFacil.com?
PRIMERO "A" | PRIMERO "B" | PRIMERO "C" | |
Contestando una encuesta | 120 | 96 | 96 |
A través de un buscador (Google, Yahoo,...) | 119 | 108 | 250 |
Por un link en otra página Web | 250 | 96 | 119 |
Por un artículo que leí | 96 | 250 | 108 |
A través de amigos /conocidos | 108 | 119 | 96 |
Por un Email | 96 | 120 | 120 |
TOTAL | 789 | 789 | 789 |
2. País de procedencia:
PRIMERO "A" | PRIMERO "B" | PRIMERO "C" | |
Argentina | 96 | 120 | 108 |
Chile | 250 | 96 | 119 |
Colombia | 119 | 108 | 250 |
España | 108 | 119 | 96 |
México | 96 | 250 | 120 |
Perú | 120 | 96 | 96 |
TOTAL | 789 | 789 | 789 |
3. ¿Cuántas veces ha visitado nuestra web?
PRIMERO "A" | PRIMERO "B" | PRIMERO "C" | |
Esta es la primera vez que visito la web | 192 | 250 | 228 |
Esta es la segunda vez que visito la web | 250 | 192 | 119 |
Al menos tres veces | 119 | 228 | 250 |
No lo recuerdo | 228 | 119 | 192 |
TOTAL | 789 | 789 | 789 |
4. ¿Sabe para qué sirve EncuestaFacil.com?
PRIMERO "A" | PRIMERO "B" | PRIMERO "C" | |
Sí | 192 | 478 | 478 |
No | 478 | 192 | 119 |
No estoy seguro | 119 | 119 | 192 |
TOTAL | 789 | 789 | 789 |
- Realice la respectiva tabla con su porcentaje
- Grafique y personalice el diseño
- Los gráficos y las tablas deben hacerse en Excel
- Las tablas, los gráficos, la interpretación se lo debe presentar en un archivo en Word
- Una hoja de Word por cada tabla y gráfico de cada pregunta
- Haga una caratula
- El trabajo debe contener 5 hojas en total
FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2012
FORMATO DE PRESENTACIÓN: DOC Ó DOCX Y XLS Ó XLSX
No hay comentarios:
Publicar un comentario