| INSTITUTO SUPERIOR “ISABEL DE GODÍN” | ||||||||||
| NOMINA DE ESTUDIANTES | ||||||||||
| TERCER SEMESTRE “A” | PERIODO 2 | |||||||||
| clases | tareas | Inv. | A. final | SUMAN | PERIODO 1 | SUMAN | TOTAL | |||
| 20% | 30% | 30% | 20% | |||||||
| 1 | BUÑAY BLANCA | 2.00 | 2.20 | 3.00 | 1.80 | 9.00 | 5.13 | 14.13 | 7.07 | APRUEBA |
| 4 | CALUÑA LEONELA | 2.00 | 1.68 | - | 1.30 | 4.98 | 6.73 | 11.70 | 5.85 | SUSPENSA |
| 5 | CARBAY MARIBEL | 2.00 | 2.93 | 3.00 | 2.00 | 9.93 | 9.43 | 19.35 | 9.68 | APRUEBA |
| 6 | CARRILLO VERONICA | 2.00 | 1.93 | - | 1.00 | 4.93 | 5.68 | 10.60 | 5.30 | SUSPENSA |
| 7 | CHICAIZA SILVIA | 2.00 | 2.20 | 3.00 | 1.60 | 8.80 | 9.25 | 18.05 | 9.03 | APRUEBA |
| 8 | CUSHPA SILVIA MARIA | 2.00 | 2.10 | 3.00 | 1.50 | 8.60 | 9.15 | 17.75 | 8.88 | APRUEBA |
| 9 | ESPINOZA ALEJANDRA | 2.00 | 1.33 | - | 1.80 | 5.13 | 8.54 | 13.67 | 6.83 | SUSPENSA |
| 11 | GADVAY EULALIA | 2.00 | 1.58 | - | 1.10 | 4.68 | 6.10 | 10.78 | 5.39 | SUSPENSA |
| 13 | GUAMAN MONICA | 2.00 | 1.65 | 2.40 | 1.50 | 7.55 | 8.13 | 15.68 | 7.84 | APRUEBA |
| 14 | GUAMAN ROSANA | 1.67 | 0.00 | - | - | 1.67 | 5.50 | 7.17 | 3.58 | SUSPENSA |
| 15 | GUANGA YESSENIA | 2.00 | 1.70 | - | 1.10 | 4.80 | 6.68 | 11.48 | 5.74 | SUSPENSA |
| 17 | JIMENEZ PAULINA | 2.00 | 2.70 | - | 2.00 | 6.70 | 9.63 | 16.33 | 8.16 | APRUEBA |
| 18 | LEON MAYRA | 1.67 | 0.80 | 3.00 | 0.90 | 6.37 | 7.56 | 13.93 | 6.96 | SUSPENSA |
| 19 | LEON PAOLA | 1.67 | 3.00 | 0.00 | 1.80 | 6.47 | - | 6.47 | 3.23 | SUSPENSA |
| 20 | LLAMUCA LILIANA | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 1.30 | 7.80 | 8.48 | 16.28 | 8.14 | APRUEBA |
| 21 | LLAMUCA SONIA | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 1.10 | 8.70 | 9.23 | 17.93 | 8.96 | APRUEBA |
| 22 | LOJA CLARA | 2.00 | 1.20 | - | 1.50 | 4.70 | 9.53 | 14.23 | 7.11 | APRUEBA |
| 24 | MAYGUANGA MARIELA | 2.00 | 1.35 | 3.00 | 1.80 | 8.15 | 9.33 | 17.48 | 8.74 | APRUEBA |
| 25 | MESACHE KARINA | 2.00 | 1.13 | 3.00 | 1.20 | 7.33 | 9.23 | 16.55 | 8.28 | APRUEBA |
| 27 | MOYON DINA | 2.00 | 2.45 | - | 1.00 | 5.45 | 7.96 | 13.41 | 6.70 | SUSPENSA |
| 28 | NARANJO ELIZABETH | 2.00 | 2.85 | 3.00 | 2.00 | 9.85 | 10.00 | 19.85 | 9.93 | APRUEBA |
| 29 | NÓNO GERMANIA | 2.00 | 2.18 | 3.00 | 1.40 | 8.58 | 5.69 | 14.27 | 7.13 | APRUEBA |
| 30 | ORDOÑEZ MAYRA | 2.00 | 1.63 | 3.00 | 1.30 | 7.93 | 7.70 | 15.63 | 7.81 | APRUEBA |
| 31 | ORTIZ NARCISA | 1.67 | 0.00 | - | - | - | - | - | ||
| 32 | PAGUAY MARÍA | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 8.50 | 5.88 | 14.38 | 7.19 | APRUEBA |
| 33 | PARRA LILIANA | 2.00 | 2.68 | 3.00 | 1.50 | 9.18 | 9.80 | 18.98 | 9.49 | APRUEBA |
| 34 | PILAPANTA EVELYN MARIBEL | 1.67 | 1.20 | 2.40 | - | 5.27 | 7.69 | 12.96 | 6.48 | SUSPENSA |
| 35 | QUINCHE ROCIO | 2.00 | 2.05 | 3.00 | 2.00 | 9.05 | 7.73 | 16.78 | 8.39 | APRUEBA |
| 36 | ROMERO GISELA | 2.00 | 2.88 | 3.00 | 2.00 | 9.88 | 8.50 | 18.38 | 9.19 | APRUEBA |
| 37 | RUEDA ERIKA | 2.00 | 1.20 | - | 1.90 | 5.10 | 6.83 | 11.93 | 5.97 | SUSPENSA |
| 38 | SAGÑAY SANDRA ELIZABETH | 2.00 | 1.20 | - | 1.10 | 4.30 | 7.93 | 12.23 | 6.11 | SUSPENSA |
| 39 | SANCHEZ FANNY | 2.00 | 1.55 | 3.00 | 1.50 | 8.05 | 7.08 | 15.13 | 7.57 | APRUEBA |
| 40 | TIXI SONIA | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | |
| 41 | VASQUEZ PAOLA | 2.00 | 1.70 | 3.00 | 1.50 | 8.20 | 9.05 | 17.25 | 8.63 | APRUEBA |
| 42 | YUPANQUI MARY | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 2.00 | 9.40 | 10.00 | 19.40 | 9.70 | APRUEBA |
jueves, 23 de febrero de 2012
CALIFICACIONES - TERCER SEMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario