lunes, 29 de julio de 2013

Calificaciones Sextos Semestres - Diseño de Modas / Julio 2013


SEXTO B Ap1 Ap2 Total Prom
1 BUÑAY GUAMAN BLANCA BEATRIZ 8,75 9,00 17,75 8,87
2 CALUÑA CANDO LEONELA SILVIA 8,14 8,00 16,14 8,07
3 CARBAY VACACELA MARIBEL DIANA  9,88 8,00 17,88 8,94
4 CHICAIZA ÑAUÑAY SILVIA ELIZABETH 9,43 10,00 19,43 9,71
5 GADVAY SANCHEZ EULALIA ALEXANDRA 9,13 7,00 16,13 8,06
6 GUAMAN CERON MARCIA ROSANA 6,40 8,00 14,40 7,20
7 LEON GUALANCAÑAY MAYRA JUDITH 5,97 6,00 11,97 5,98
8 LLUCO CHIMBO MARIA VALERIA 8,47 6,00 14,47 7,23
9 LOJA NAULA CLARA ELIZABETH 7,70 7,00 14,70 7,35
10 ORDOÑEZ LEON MAYRA JESSENIA 8,34 9,00 17,34 8,67
11 QUINCHE CHUTO ROCIO CLEMENCIA 9,14 7,00 16,14 8,07
12 QUISHPI CASIGÑA JANETH KARINA 7,31 0,00 7,31 3,66
13 ROMERO ROMERO GISELA LISBETH 9,76 9,00 18,76 9,38
14 SAGÑAY LLANGA SANDRA ELIZABETH 5,72 6,00 11,72 5,86
15 SANCHEZ ABARCA FANNY ERMELINDA 9,55 8,00 17,55 8,77
16 YUPANQUI LEON FLOR MARY 8,88 9,00 17,88 8,94






SEXTO A Ap. 1 Ap. 2 Total Prom.
1 CARRILLO TENEGUSNIAY VERONICA CECILIA 4,68 8,00 12,68 6,34
2 CUSHPA CEPEDA SILVIA MARIA 6,50 7,00 13,50 6,75
3 ESPINOZA LARA MARIA ALEJANDRA  6,35 9,00 15,35 7,67
4 GUAMAN MINAGUA MONICA ISAMAR 7,59 8,00 15,59 7,80
5 JIMENEZ MOROCHO PAULINA ALEJANDRA 8,52 8,00 16,52 8,26
6 LEON MARCHAN PAOLA RAQUEL 4,70 7,00 11,70 5,85
7 LLAMUCA LARA BLANCA LILIANA 6,97 7,00 13,97 6,98
8 LLAMUCA RAMIREZ SONIA PILAR 8,05 9,00 17,05 8,52
9 MAYGUANGA MARIELA NORMA MARIELA 8,72 9,00 17,72 8,86
10 MESACHE MANOTOA KARINA YESENIA 7,75 6,00 13,75 6,88
11 MOYON FIALLOS DINA GEOMARA 9,00 7,00 16,00 8,00
12 NARANJO ORDOÑEZ ELIZABETH MARCELA  9,64 9,00 18,64 9,32
13 NONO GUALANCAÑAY GERMANIA ARACELY 4,50 7,00 11,50 5,75
14 PAGUAY ALLAUCA MARIA JULIA 7,59 9,00 16,59 8,29
15 PARRA LEMA CARMEN LILIANA 9,44 9,00 18,44 9,22
16 RUEDA SEGOVIA ERIKA MARGARITA 7,93 8,00 15,93 7,97
17 VASQUEZ SALTOS PAOLA FERNANDA 5,18 8,00 13,18 6,59

No hay comentarios:

Publicar un comentario